توضیحات تکمیلی
رنگ | |
---|---|
گارانتی | |
حافظه |
مشخصات
مدل نامبرهای این محصول | MZB0B5VIN | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | |||
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 16 مارس 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.85 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.85 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | |||
طراحی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 179.5 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی آبی زرد |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek Helio G96 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 58 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3
پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
محصولات دسته تلفن همراه رجیستر شده واردات قانونی با گارانتی 18 ماهه شرکتی می باشد.
قیمت
65.000.000 ریال
رنگ | |
---|---|
گارانتی | |
حافظه |
مهرگان همراه ایساتیس در زمینه واردات انواع برندهای گوشی تلفن همراه از جمله سامسونگ، اپل، شیائومی، نوکیا، لنوو و سایر برندهای معتبر گوشی و لوازم جانبی فعالیت دارد و نمایندگی های این شرکت در شهر های اصفهان، شیراز، کردستان، تبریز و بزودی در سایر شهرها فعالیت داشته و همواره در حال گسترش سطح خدمات رسانی به مشتریان محترم میباشد.
آدرس: تهران ، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میر عماد ، کوچه شهید علی پیمانی ( یازدهم ) ، پلاک 21 ، طبقه اول ، واحد 3
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.